| Evento | Data | Tipo | Local | Mortes |
| Aleppo, Síria | 230.000 | |||
| Shaanxi, China | 830.000 | |||
| Calcutá, Índia | 300.000 | |||
| Lisboa, Portugal | 100.000 | |||
| Vulcão Tambora, Indonésia | 92.000 | |||
| Krakatoa, Indonésia | 36.000 | |||
| 1.000.000 | ||||
| Monte Pelée, Martinica | 35.000 a 40.000 | |||
| Messina, Itália | 70.000 a 100.000 | |||
| Gansu, China | 200.000 | |||
| 1.000.000 a 2.000.000 | ||||
| 110.000 | ||||
| 300.000 a 500.000 | ||||
| 66.000 | ||||
| Haicheng, China | 10.000 | |||
| Tangshan, China | 255.000 | |||
| Cidade do México, México | 9.500 | |||
| Nevado del Ruiz, Colômbia | 23.000 | |||
| 55.000 | ||||
| 138.000 | ||||
| 20.000 | ||||
| 20.000 | ||||
| Bam, Irã | 31.000 | |||
| 295.000 | ||||
| Alabama, Luisiana, Flórida e Mississipi, EUA | 1.833 | |||
| 78.000 a 124.000 | ||||
| 2010 | Porto Príncipe, Haiti | > 200.000 | ||
| 2010 | Madeira,Portugal | > 48 | ||
| 2011 | > 902 | |||
| 2011 | Japão,Japão | > 27 856 |
Blog criado por um par de alunos (Nélson Ferreira e Ana Rita Amaral), da disciplina de Biologia e Geologia do 11º ano. Faremos no minimo 2 post's por cada, por mês sobre os conteúdos aprendidos nesta matéria.
domingo, 26 de fevereiro de 2012
Grandes desastres naturais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário